353153

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 61,6 kN |
estática | C0 | 173 kN |
Designação | ||
353153 | ||
Dimensões principais | ||
d | 33,1 mm | |
D | - mm | |
d1 | 56,5 mm | |
H | 15,875 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 2,4 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 13,4 kN | |
Massa | ||
0,17 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 61,6 kN |
estática | C0 | 173 kN |
Designação | ||
353153 | ||
Dimensões principais | ||
d | 33,1 mm | |
D | - mm | |
d1 | 56,5 mm | |
H | 15,875 mm | |
Fator de carga mínima | ||
A | 2,4 | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 13,4 kN | |
Massa | ||
0,17 kg |